Sem eventos |
1. | Maurício Neves / Leandro Ferrarini | Peugeot XRC | 1:13:39,2 |
2. | Ricardo Malucelli / Giovani Bordin | Lancer EVO X | 1:16:08,1 |
3. | Tiago Larrossa / Luccas Arnone | Peugeot XRC | 1:58:02,4 |
1. | Rafael Tulio / Cesar Valandro | Peugeot 207 | 1:15:16,8 |
2. | Leonardo Zettel / Frederico Zettel | VW Gol | 1:19:00,5 |
3. | Walter Dittrich / Rafael Presente | Peugeot 206 | 1:34:04,1 |
4. | Emerson Cavassin / Rafael Frasson | Peugeot 207 | 1:54:20,8 |
5. | Felipe Marra / Thiago Osternack | Peugeot 207 | 2:14:54,3 |
6. | Felipe Mueller / Felipe Costa | Peugeot 207 | NC |
7. | Heitor Pavesi / Andrey Karpinski | Peuveot 207 | NC |
8. | Wendel Simioni / Carlos Guidolin | Peugeot 207 | NC |
1. | Michel Mueller / Gabriel Morales | Peugeot 207 | 1:19:53,3 |
2. | Luiz Afonso Poli / Joel Kravchenko | Peugeot 206 | 1:23:40,7 |
3. | Fabio Simsen / Gilson Rocha | Peugeot 207 | 1:51:23,0 |
4. | Julio Cartaxo / Marcelo Leandro | Peugeot 206 | 2:12:31,6 |
5. | Perci Hultmann / Juliano Zerbinato | Peugeot 207 | NC |
Se você tem interesse em trabalhar conosco na organização das provas do RallyPR, clique aqui.