Sem eventos |
Confira a lista de inscritos para o Rally de Piraquara 2017
It | Nº | Piloto | Navegador | Marca / Modelo | Cat. | Equipe |
1 | 239 | Claudio Rossi | Eduardo Tonial | Mitsubishi Lancer EVO X | RC2N | Scuderia Rossi |
2 | 10 | Luis Facco | Felipe Costa | Peugeot 207 XRC | RC2N | Acelera Siriema |
3 | 14 | Paulo Nobre | Gabriel Morales | Mitsubishi Lancer EVO X | RC2N | UB Rally |
4 | 69 | Fabio Simsen | Gilson Rocha | Peugeot 207 XRC | RC2N | ProMacchina |
5 | 48 | Ricardo Malucelli | Giovani Bordin | Mitsubishi Lancer EVO X | RC2N | Jararaca Racing |
6 | 41 | Tiago Larrossa | Kz Morales | Mitsubishi Lancer EVO IX | RC2N | UB Rally |
7 | 11 | Mauricio Neves | Leandro Ferrarini | Peugeot 207 XRC | RC2N | ProMacchina |
8 | 49 | Marco Malucelli | Vinicius Anzilierio | Mitsubishi Lancer EVO X | RC2N | Jararaca Racing |
9 | 88 | Alexandre Figueredo | Vinicius Zavierducka | Citroen DS3 Maxi | RC2N | ProMacchina |
10 | 17 | Leonardo Zettel | Frederico Zettel | Peugeot 207 XRC | RC2N | ProMacchina Motorsport |
11 | 7 | Luis Stedile | Armando Miranda | Peugeot 207 | RC4 | RT One |
12 | 18 | Emerson Cavassim | Rafael Frasson | Peugeot 207 | RC4 | RT One |
13 | 5 | Felipe Marra | Thiago Osternack | Peugeot 207 | RC4 | ProMacchina |
14 | 84 | Felipe Mueller | Cesar Arthur Ramthun | Peugeot 207 | RC4 | M2Log |
15 | 44 | Toninho Genoin | Maicol Souza | Peugeot 207 | RC4 | na dúvida acelera!!! |
16 | 15 | Edu Paula | Bruno Scarpelli | VW Gol | RC5 | ProMacchina |
17 | 67 | Julio Henrique Cartaxo | Gerson Alberto Lange | Peugeot 206 | RC5 | Rtone |
18 | 12 | Erolf Schotten | Tony Mathias | Peugeot 207 | RC5 | ProMacchina |
19 | 30 | Luiz Afonso Poli | Damon Alencar | Peugeot 206 | RC5 | 0 |
20 | 27 | Rafael Jorge Pombo | Mario Stanski | Peugeot 206 | RC5 | BOX 205 |
21 | 85 | Michel Mueller | Luis Felipe Eckel | Peugeot 207 | RC5 | M2Log |
22 | 77 | Perci Hultmann | Laercio Reginatto | Peugeot 207 | RC5 | ProMacchina Motorsport |
23 | 26 | Joel Kravtchenco | Rodrigo Czech | Peugeot 206 | RC5 | J Kravtchenco |
24 | 43 | Marcos Tokarski | Kana Ribeiro | Peugeot 206 | RC5 | Toka Rally Team |
25 | 55 | Victor Corrêa | Leonardo Telles | Peugeot 206 | RC5 | RTone Rally |
26 | 13 | Hamiltom de Castro | A Definir | Peugeot 206 | RC5 | 0 |
27 | 00 | André Allegretti | Guilherme Trombini | Fiat Palio | RC5 | TedRacing Sport |
28 | 42 | Luiz Gustavo Loepper | Guilherme Olandoski | Peugeot 205 | RCC | BOX 205 |
29 | 78 | Alexandre Carneiro | Yury Valeixo | Chevet/Chevrolet | RCC | EQUIPE AREA 78 |
Se você tem interesse em trabalhar conosco na organização das provas do RallyPR, clique aqui.