
Rally Norte Pioneiro aperta ainda mais a classificação do Regularidade
Realizada no último domingo (26), a 4ª etapa do Campeonato Paranaense teve vitória da dupla Ricardo Colla / Leandro Macedo e embolou a disputa pelo
O rally de regularidade é a modalidade de entrada no esporte. Utilizando carros de rua, piloto e navegador tem como objetivo seguir o livro de bordo para encontrar o caminho e passar pelos postos de controles (PCs) no tempo ideal. Ou seja, precisão é a palavra chave.
Para participar das etapas do Campeonato Metropolitano basta ter um carro, definir quem será o piloto e o navegador, um cronômetro e uma calculadora. Antes de cada etapa haverá uma aula de navegação para esclarecer todas as dúvidas.
| Pos. | Piloto | Pts |
| 1º | Egon Hobi | 58 |
| 2º | Ronaldo Paske | 54 |
| 3º | Ricardo Colla | 43 |
| 4º | Rodrigo Silva | 17 |
| Pos | Piloto | Pts |
| 1º | Jonathan Volkmann | 65 |
| 2º | Vinicios Mickos | 26 |
| 3º | Luciano Coelho | 17 |
| 4º | Cezar Lugnani | 14 |
| 5º | Guilherme Zavataro | 12 |
| Pos | Pilotos | Pts |
| 1º | Acir André | 36 |
| 2º | Mauricio Galvão | 34 |
| 3º | Gabriel Bernardi | 31 |
| 4º | Julio Key | 23 |
| 5º | Johny Cesar Sequinel | 17 |
| 6º | Ricardo Colla | 16 |
| 7º | Robson De Paula | 14 |
| 8º | Gleicivander | 14 |
| 9º | Marcelo de Paula | 12 |
| 10º | Francesco Esposito | 12 |
| 11º | Ayla Julienne | 11 |
| 12º | Guilherme Beriaggia | 10 |
| 13º | Jefferson Vecchi | 10 |
| 14º | Tarso Kussaba | 9 |
| 15º | Willian Medina | 8 |
| 16º | Caio de Lima | 7 |
| Pos. | Navegador | Pts |
| 1º | Leandro Macedo Ferreira | 60 |
| 2º | Marlon Zill | 58 |
| 3º | Edna Paske | 54 |
| Pos | Navegador | Pts |
| 1º | Ariadne Volkmann | 65 |
| 2º | Leonardo Miranda | 26 |
| 3º | Antonio Santiago Neto | 26 |
| 4º | Erico Vicentin | 17 |
| Pos | Navegador | Pts |
| 1º | Maurício Nero | 45 |
| 2º | Camilo Fontana | 36 |
| 3º | Roger Bresolin | 31 |
| 4º | Gabriel Machado | 23 |
| 5º | Luís Afonso Sequinel | 17 |
| 6º | Isabella Kloster de Paula | 14 |
| 7º | Peron | 14 |
| 8º | Lara Toledo de Paula | 12 |
| 9º | Luigi Esposito | 12 |
| 10º | Vinicius Taborda | 11 |
| 11º | Jessica Batalha | 10 |
| 12º | João Demeterco Vecchi | 10 |
| 13º | Talles Kussaba | 9 |
| 14º | Yohan Medina | 8 |
| 15ª | Rubia Estevo | 7 |

Realizada no último domingo (26), a 4ª etapa do Campeonato Paranaense teve vitória da dupla Ricardo Colla / Leandro Macedo e embolou a disputa pelo

Em comunicado emitido nesta sexta-feira, 17 de outubro de 2025, o presidente Leonardo Zettel informou aos competidores do Campeonato Paranaense de Rally uma mudança no

Trecho de alta velocidade, curvas de nível e um céu de brigadeiro marcam a 4ª etapa do Campeonato Paranaense de Rally de Velocidade em Campo

Após 4 dias de evento contendo rally de velocidade, de regularidade e subida de montanha, a 38ª edição do Rally da Graciosa contou com mais

Em comunicado emitido nesta sexta-feira, 16 de maio de 2025, o presidente Leonardo Zettel informou aos competidores do Campeonato Paranaense de Rally uma mudança no

Primeira etapa do Paranaense de Rally encerra a programação do Verão Maior Paraná em Guaratuba nos dias 08 e 09 de março. Maurício Neves /