
Resultado Rally da Primavera
Realizado no último sábado, dia 07 de dezembro, o Rally da Primavera percorreu estradas de terra do município de Campo Magro / PR. Depois de
O rally de regularidade é a modalidade de entrada no esporte. Utilizando carros de rua, piloto e navegador tem como objetivo seguir o livro de bordo para encontrar o caminho e passar pelos postos de controles (PCs) no tempo ideal. Ou seja, precisão é a palavra chave.
Para participar das etapas do Campeonato Metropolitano basta ter um carro, definir quem será o piloto e o navegador, um cronômetro e uma calculadora. Antes de cada etapa haverá uma aula de navegação para esclarecer todas as dúvidas.
1 | Paulo Henrique Vieira | 48 |
2 | Rodrigo Dionizio | 31 |
3 | Paulo Lemos | 14 |
Pos. | Nome | Pts. |
1 | Ronaldo Paske | 77 |
2 | Jonathan Volkmann | 67 |
3 | Ramir Generoso | 24 |
4 | Luciano Lambert Cabral Coelho | 12 |
5 | Guilherme | 11 |
Pos. | Nome | Pts. |
1 | Guilherme Pontarolo | 60 |
2 | Vinicius Mickos | 57 |
3 | Cezar Lugnani | 54 |
4 | Lucas Cardoso | 22 |
5 | Gabriel Bernardi | 17 |
6 | Gabriela Portes | 14 |
15 | Adriano Nani | 13 |
7 | Thiago Ceni | 12 |
8 | Victor Neto | 11 |
9 | Lucas Brenzan | 11 |
21 | Acir André | 11 |
10 | Vanessa Kopp Arantes Agria de Carvalho | 10 |
11 | Mauricio Nero | 10 |
12 | Fabio Gaspar | 10 |
19 | Ricardo Colla | 10 |
13 | Nelson | 9 |
14 | Juan Carlos dos Santos | 9 |
16 | João Guilherme Bessa | 7 |
17 | Cícero Kreusch Junior | 5 |
18 | Alex Silva | 5 |
22 | Giovanni Barichelo | 5 |
20 | Ataide Luiz Scarabelot | 0 |
Pos. | Nome | Pts. |
1 | Leandro Ferreira | 48 |
2 | Rafael Avelar Pinto | 17 |
3 | Samuel Pezzini | 14 |
4 | Juliano Boscardin | 14 |
Pos. | Nome | Pts. |
1 | Edna Paske | 77 |
2 | Ariadne Volkmann | 67 |
3 | Carolina Bartolomei | 24 |
4 | Rafael Ferreira Pacheco Cabral | 12 |
5 | Matheus | 11 |
Pos. | Nome | Pts. |
1 | Antonio Santiago Neto | 57 |
2 | Leonardo Miranda | 54 |
3 | Lisa Oda | 31 |
4 | Lucas Schalinski | 22 |
5 | Roger Bresolin | 17 |
6 | Eduardo da Silva | 17 |
8 | Vagner Portes | 14 |
17 | Michele dos Santos | 13 |
7 | Matheus Ceni | 12 |
22 | Victor Oliveira | 12 |
10 | Adriano Luiz Scarabelot | 11 |
9 | Flaviane Delfrate | 11 |
11 | Renato Silva | 11 |
23 | Camilo Fontana | 11 |
12 | Antonio Tiozo de Carvalho | 10 |
13 | Franciele Celeghim | 10 |
14 | Caroline Gaspar | 10 |
15 | Lidiane | 9 |
16 | Tiago Nascimento | 9 |
18 | João Gabriel Gasparin | 7 |
19 | Heloise Kreusch | 5 |
20 | Diogo Lopes | 5 |
21 | Fabrício Colla | 5 |
24 | Ricardo Colla | 5 |
25 | Natália Alves | 5 |
Realizado no último sábado, dia 07 de dezembro, o Rally da Primavera percorreu estradas de terra do município de Campo Magro / PR. Depois de
Devido a não continuidade política na gestão do município de Guarapuava, a prefeitura optou pelo cancelamento do Rally da Cevada, que seria realizado nos dias
Seguindo a mesma proposta dos Jogos de Aventura e Natureza, com oficina, participação e competição para todas as modalidades, o Rally Vales do Iguaçu contou
Depois de muita adrenalina com serras, trechos de alta e até travessias de rio, as duplas do Campeonato Paranaense de Rally de Velocidade cumpriram a
Um conflito de datas da equipe técnica adia a data do Rally de Outono, segunda etapa do Campeonato Paranaense de Rally de Regularidade, em uma
O Rally de Outono será realizado dia 25 de maio, na região de Morretes, no litoral do Paraná, valendo como 2ª etapa do Campeonato Paranaense
Segunda a sexta, das 09h às 17h, pelo WhatsApp.
Terça-feira, a partir das 19:30, no Happy Burger (Av. Mal Humberto de Alencar Castelo Branco, 251 – Cristo Rei – Curitiba / PR).
Se você tem interesse em trabalhar como voluntário na organização das provas do RallyPR, clique aqui.
RPMC © 2023 by Octanas