Sexta-feira – 29 de agosto de 2025
Sábado – 30 de agosto de 2025 (VELOCIDADE)
Sábado – 30 de agosto de 2025 (REGULARIDADE)
Nº | Piloto | Navegador | Marca / Modelo | Cat. | Equipe |
10 | Adib Sada | Albert de Oliveira Filho | Ford Ka | RC5 | ASTJ |
14 | Ronaldo Paske de Pinho | Edna Paske | Peugeot 206 | RC5 | Pskrallyteam |
7 | Thiago Osternack | Laercio Reginatto | Peugeot 207 | RC5 | ProMacchina |
35 | Pedro Zimer | Erico Vicentin | Peugeot 207 | RC5 | Zimmer Rally |
72 | Sandro Maia | Marlon Zill | Fiat Palio | RC5 | Maia Racing/The Wokes |
29 | Albert de Oliveira | Ricardo Simon | Peugeot 207 | RC4 | Megaself |
0 | Rafael Tulio | Luciano Coelho | Peugeot 207 | RC4 | RT One |
74 | Daltro Marcelo Maronezi | Guilherme de Paula Rezende | Mitsubishi Eclipse R | RTT | ProMacchina |
82 | Felipe Lorenci | Tide | L 200 Triton Sport R | RTT | ProMacchina |
Nº | Piloto | Navegador | Marca / Modelo | Cat. | Equipe |
796 | Gabriel Bernardi | Roger Bresolin | Fiat Uno | Novatos | Crazy Horse |
704 | Julio Key | Gabriel da Silva Machado | Peugeot 106 | Novatos | Vertice Performance |
0 | Vinicius de Oliveira Taborda | Ayla julienne celestino de lima | Pajero TR4 | Novatos | Roías alcoólatras |
0 | Francielli Simonelli | Glauco S Curvello | Pajero Full 3D | Novatos | Curvello&Simonelli |
708 | Jonathan Volkmann | Ariadne Volkmann | Nissan Versa | Turismo | Volkmann Racing |
714 | Ronaldo Paske de Pinho | Edna Paske | Renault Logan | Graduados | Pskrallyteam |
769 | Egon Alberto Hobi | Marlon Zill | VW Saveiro | Graduados | Electra Rally |
771 | Ricardo R Colla | Leandro Ferreira | GM Montana | Graduados | Chevrolet Montana |
Assistir um rally não é como assistir uma corrida no autódromo. Você precisa pegar o mapa da prova para saber quais são os pontos mais interessantes.
Definido o ponto, você se desloca e aguarda os carros passarem. Vale lembrar que as estradas são fechadas uma hora antes da largada, então se o ponto escolhido não tiver acesso externo, você precisa chegar lá antes do fechamento e aguardar até a passagem do carro Vassoura para sair.
Procure ficar em um lugar seguro. Evite saídas de curva a pontos logo após os saltos. As áreas perigosas sempre estão demarcadas com faixas vermelhas.
O trecho é fechado com a passagem dos carros de segurança. A partir daí, você não deve mais entrar na estrada. Depois do último carro de rally (+/- 15 minutos), um outro carro de segurança passa informando o término da especial. Aí você pode entrar na estrada para se deslocar com segurança.
A largada dos carros é de 2 em 2 minutos, conforme a classificação do campeonato.